جدولها
جدول دادهها
جدول رزروها با وضعیت، عملیات و صفحهبندی
| کد رزرو | مسافر | مقصد | تاریخ | مبلغ | وضعیت | عملیات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRV-۱۲۴۸ | سارا محمدی | ونیز، ایتالیا | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۸۷$ | تأیید شده | ||
| TRV-۱۲۴۹ | علی رستمی | ریکیاویک، ایسلند | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲۴۰$ | در انتظار | ||
| TRV-۱۲۵۰ | مریم کاظمی | کینگستون، جامایکا | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۲۰$ | لغو شده | ||
| TRV-۱۲۵۱ | حسین نوری | پاریس، فرانسه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۳۱۰$ | تأیید شده | ||
| TRV-۱۲۵۲ | نگار احمدی | بالی، اندونزی | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۲۷۵$ | تأیید شده |
نمایش ۱ تا ۵ از ۴۸ رزرو
جدول ساده و راهراه
دو نمونه فشرده برای گزارشها
| مقصد | رزرو | درآمد |
|---|---|---|
| ونیز | ۱۲ | ۲٫۲۴۴$ |
| ایسلند | ۹ | ۲٫۱۶۰$ |
| جامایکا | ۷ | ۸۴۰$ |
| کارمند | فروش | سهم |
|---|---|---|
| سومیترو | ۱۸ | |
| الیزابت | ۱۲ | |
| رضا | ۸ |